Pūnaehana | CPU | RK3588 ʻAha kumu ʻehā A55+ ʻAha kumu ʻehā A76 | |||||||||||||
RAM | 4GB | ||||||||||||||
Hoʻomanaʻo kūloko | 64GB | ||||||||||||||
Pūnaehana hana | Android 12 | ||||||||||||||
Hōʻike | Nui o ka Panel | 32" LCD | |||||||||||||
ʻAno Panel | IPS | ||||||||||||||
Olelo Hooholo | 1920*1080 | ||||||||||||||
Hōʻike kala | 16.7M kala | ||||||||||||||
ʻO ke kala kala | sRGB 99% | ||||||||||||||
ʻano hōʻike | ʻeleʻele maʻamau | ||||||||||||||
Nānā ʻana | 89/89/89/89(L/R/U/D) | ||||||||||||||
Lakiō like ʻole | 1000:1 | ||||||||||||||
ʻO ke kukui | 250cdm2 | ||||||||||||||
ʻAspect Ratio | ,16:9 | ||||||||||||||
Manawa pane | 14ms | ||||||||||||||
ʻAno kukui-kua | Eled | ||||||||||||||
Hoʻopā | ʻAno hoʻohālike | Ma ke kelepona paʻi | |||||||||||||
Helu helu | 10-Pono | ||||||||||||||
ʻAno no ka hoʻopā ʻana | HID-USB | ||||||||||||||
Pūnaewele | WiFi | 802.11b/g/n/a/ac/ax (WiFi 6) | |||||||||||||
Ethernet | 100M/1000M | ||||||||||||||
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | ||||||||||||||
Ikepili | Kāleka mana | Hoʻokomo mana DC | |||||||||||||
MIC IN | Hoʻokomo microphone waho | ||||||||||||||
Hoʻopuka pepeiao | 3.5mm puka pepeiao pepeiao | ||||||||||||||
ʻAno-c | Hana piha (koe wale no ka hana hoʻouka) | ||||||||||||||
ʻĀpana SIM | 4G/5Gmodule koho | ||||||||||||||
USB/USB TOUCH | Pākuʻi hana nui: ʻO ka hana hoʻokipa usb paʻamau, Hoʻohui i HDMI IN, koho mea waho me ka hana hoʻopā | ||||||||||||||
USB | USB 3.0 host | ||||||||||||||
USB | USB 3.0 host | ||||||||||||||
HDMI IN | Kākoʻo 1920*1080@60hz | ||||||||||||||
RJ45 | Pākuʻi Ethernet | ||||||||||||||
Lepe pepeiao | 3.5mm pepeiao pepeiao | ||||||||||||||
Pāʻani Media | Hōʻano wikiō | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.265,H.264,H.263,VC-1,VP8,VP9,MVC,AV1, etc., kākoʻo a hiki i 8K@60fps | |||||||||||||
ʻAno leo | MP3/WMA/AAC/WAV/OGG, etc | ||||||||||||||
Kiʻi | jpeg/png/gif, etc | ||||||||||||||
'ē aʻe | Nā kala huahana | keʻokeʻo/ʻeleʻele | |||||||||||||
VESA | 100mm*100mm | ||||||||||||||
pihi | Mana/Vol+/Vol- | ||||||||||||||
Luna haʻiʻōlelo | 4Ω/5W*2 | ||||||||||||||
Microphone | ʻElua Microphone maʻamau, Kākoʻo i ka hoʻohaʻahaʻa leo a me ka hoʻopau ʻana i ka leo | ||||||||||||||
NFC | Koho, 13.56MHz,ISO14443A/ISO14443B/ISO 15693/Mifare classic/Sony felica | ||||||||||||||
G-sensor | Kākoʻo 90 degere | ||||||||||||||
Kāmeʻa | Kāmeʻa ʻano USB waho (ke kiʻi kūpaʻa, 2.0MP me ākea ākea a ākea ākea) | ||||||||||||||
ʻŌlelo | ʻŌlelo lehulehu | ||||||||||||||
Palapala | CE/FCC | ||||||||||||||
Pūʻolo pila | ʻAno pākaukau | Li-ion o 18650 | |||||||||||||
kaha pūʻolo pila | 14.4V/7500mAh | ||||||||||||||
Ke ola pākaukau piha | 3-4H | ||||||||||||||
Kūkulu | Hana | Hili i mua (Huli i mua) | -20∘ ~ 20° | ||||||||||||
Ke hoʻololi nei (Clockwise) | 90° | ||||||||||||||
Huli (hema a ʻākau) | -15∘ ~ 15° | ||||||||||||||
Hāpai ʻia (i luna-lalo) | 180mm | ||||||||||||||
Hana Kaapuni | Ka Mahana Waihona | -20 ℃ --- 60 ℃ | |||||||||||||
Ka Mahana Hana | 0 ℃ --- 45 ℃ 10 ~ 90% RH | ||||||||||||||
Mea lako | Mea hoʻopili | 18V/5A | |||||||||||||
Uea AC | L=1.5m | ||||||||||||||
ʻUila | PA3x10*4 ,PWM3x16*4 , PWM4x6*4 | ||||||||||||||
Palapala hoʻohana | *1 | ||||||||||||||
Uhi | *1 | ||||||||||||||
ʻUila | *1 | ||||||||||||||
Hoʻopaʻa uwea | *1 | ||||||||||||||
Uea USB | *1 |
Hoʻokumu ʻia i ka makahiki 2011. Ma ka waiho ʻana i ka makemake o ka mea kūʻai aku ma mua, hāʻawi mau ʻo CJTOUCH i ka ʻike a me ka hauʻoli o ka mea kūʻai aku ma o kāna ʻano nui o nā ʻenehana paʻi a me nā hoʻonā me nā ʻōnaehana paʻi All-in-One.
Hāʻawi ʻo CJTOUCH i ka ʻenehana paʻi kiʻekiʻe ma ke kumukūʻai kūpono no kāna mea kūʻai aku. Hoʻohui hou ʻo CJTOUCH i ka waiwai ʻole ma o ka hana maʻamau e hoʻokō i nā pono kūikawā inā pono. ʻIke ʻia ka maʻalahi o nā huahana pā a CJTOUCH mai ko lākou alo i nā ʻoihana like ʻole e like me Gaming, Kiosks, POS, Banking, HMI, Healthcare and Public Transportation.
1. ʻO wai mākou?
Hoʻokumu ʻia mākou ma Guangdong, Kina, hoʻomaka mai 2011, kūʻai aku iā Domestic Market (20.50%), ʻEulopa ʻĀkau (20.00%), ʻAmelika ʻĀkau (10.00%), ʻEulopa Komohana (8.00%), ʻAmelika Hema (8.00%), Hema ʻAsia(6.00%), ʻAmelika Waena (6.00%), ʻEulopa Hema (6.00%), Hikina ʻEulopa(6.00%), ʻAsia Hikina (5.00%), Mid East (2.00%), ʻApelika (1.00%), ʻAsia Hikina (1.00%), Oceania (0.50%). Aia ma kahi o 101-200 mau kānaka i loko o kā mākou keʻena.
2. pehea e hiki ai iā mākou ke hōʻoia i ka maikaʻi?
I nā manawa a pau i hana mua ʻia ma mua o ka hana nui ʻana;
Nānā hope mau ma mua o ka hoʻouna ʻana;
3.He aha kāu e kūʻai mai ai iā mākou?
ʻO ka nānā ʻana i ka nānā ʻana i ka nānā ʻana, ka nānā ʻana i ka pā, ka pale paʻi infrared
4. No ke aha ʻoe e kūʻai mai ai iā mākou mai nā mea hoʻolako ʻē aʻe?
Ke alakaʻi nei mākou i ka mea hana o SAW Touch Screens, Infrared Touch frames, Open Frame Touch Monitors.
5. he aha nā lawelawe e hiki iā mākou ke hāʻawi?
Nā ʻōlelo hoʻouna i ʻae ʻia: FOB, CFR, CIF, EXW, DDP, DDU, Hoʻouna Hōʻike;
ʻAe ʻia ke kālā uku: USD, CNY;
ʻAno uku i ʻae ʻia: T / T, L / C, MoneyGram, Kāleka Kāleka, PayPal, Western Union, Cash, Escrow;
ʻŌlelo i ʻōlelo ʻia: English, Chinese, Spanish