Hōʻike kikoʻī | ||||||
Ke ano | Waiwai | Manaʻo | ||||
Nui / ʻAno LCD | 43” a-Si TFT-LCD | |||||
LED | ʻAe | |||||
ʻAspect Ratio | 16:9 | |||||
Wahi Hana | Kaupae | 941.184mm | ||||
Kū pololei | 529.416mm | |||||
Pikika | Kaupae | 0.4902 mm | ||||
Kū pololei | 0.4902mm | |||||
Olelo Hooholo Panel | 1920(RGB)×1080 , FHD | kamaaina | ||||
Hōʻike kala | 1.07B | (8-bit + Hoʻopaʻapaʻa) | ||||
Laki like ʻole | 1000:1 | Maʻamau | ||||
Olinolino | 350 nits | Maʻamau | ||||
Manawa pane | 12ms | Maʻamau | ||||
ʻO ka nānā ʻana | Kaupae | 178 | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) | |||
Kū pololei | 178 | |||||
Hoʻokomo hōʻailona wikiō | VGA a me DVI a me HDMI | |||||
Nā Kūlana Kino | ||||||
Anana | Laulā | 996mm | Hoʻopilikino ʻia | |||
Kiʻekiʻe | 584mm | |||||
Hohonu | 59.1mm | |||||
Nā kikoʻī uila | ||||||
Lako ikehu | 100-240 VAC, 50-60 Hz | Pākuʻi hoʻokomo | ||||
Hoʻohana mana | Ke hana nei | 38 W | Maʻamau | |||
Moe | 3 W | Paʻa | 1 W | |||
Nā kikoʻī paʻi paʻi | ||||||
Hoʻopā ʻenehana | Papahana Capacitive Touch Screen 10 Touch Point | |||||
Hoʻopā i ka Interface | USB (ʻAno B) | |||||
Kākoʻo ʻia ʻo OS | Hoʻopili a pāʻani | ʻO Windows All (HID), Linux (HID) (Ke koho Android) | ||||
Keaukaha | Hāʻawi ʻia ke Keaukaha | |||||
Nā Kūlana Kaiapuni | ||||||
Kūlana | Hōʻike | |||||
Mahana | Ke hana nei | -10°C ~+ 50°C | ||||
Waihona | -20°C ~ +70°C | |||||
Haʻahaʻa | Ke hana nei | 20% ~ 80% | ||||
Waihona | 10% ~ 90% | |||||
MTBF | 30000 Hrs ma 25°C |
Uea USB 180cm*1 Pcs,
Uila VGA 180cm*1 Pcs,
Uku Mana me ka mea hoʻololi hoʻololi *1 Pcs,
Palekana*2 Pcs.
♦ Nā Mīkini Slot Hale Piliwaiwai
♦ Nā hale kūʻai ʻike
♦ Hoʻolaha Kikohoʻe
♦ ʻIke Ala a me nā Kokua Kikohoʻe
♦ Lapaʻau
♦ Pāʻani pāʻani
E like me kā mākou e ʻike ai, ʻo ke aʻo ʻana i kekahi mau pākaukau me ka naʻauao ʻaʻole ia he hana makapō wale nō, akā ʻo nā mea kūpono i nā keiki ka mea maikaʻi loa! Ua noʻonoʻo mākou: pehea e hana ai i nā holomua i mea e hoʻomohala ai i nā papaʻaina a me nā noho hoʻonaʻauao olakino ʻē aʻe o nā keiki? I kēia hopena, ua hana mākou i nā hoʻololi nui i kā mākou mau manaʻo hoʻomohala huahana: ua hui pū mākou me ke Kulanui o ʻenehana ʻo Guangzhou a me ka Hui ʻEnekinia Kanaka e aʻo pū i kahi kokoke i 100 mau ʻano o ka noho ʻana, a hoʻohālikelike pono, kālailai, a hōʻuluʻulu pehea e noho ai. pōmaikaʻi ma o ka ʻikepili nui. ----Me ka lawe pololei ʻana i ka pulse, hiki i nā mākua ke hoʻoponopono i ka pono o kā lākou keiki e aʻo i ke kūlana noho. Hoʻokomo ʻia kahi hōʻike paʻi i loko o ka pākaukau, a mālama ʻia ka ʻili o ka pale me ke kukui anti-blue a me ka anti-glare e hoʻopau i ka pilikia myopia e kū nei i kēia manawa e nā keiki.