| Hōʻike kikoʻī | ||||||
| ʻano ʻano | Waiwai | Manaʻo | ||||
| Nui / ʻAno LCD | 43” a-Si TFT-LCD | |||||
| ʻAspect Ratio | 16:9 | |||||
| Wahi Hana | Kaupae | 941.184mm | ||||
| Kū pololei | 529.416mm | |||||
| Pikika | Kaupae | 0.4902 mm | ||||
| Kū pololei | 0.4902mm | |||||
| Olelo Hooholo Panel | 1920(RGB)×1080 , FHD | kamaaina | ||||
| Hōʻike kala | 1.07B | (8-bit + Hoʻopaʻapaʻa) | ||||
| Laki like ʻole | 1000:1 | Maʻamau | ||||
| Olinolino | 350 nits | Maʻamau | ||||
| Manawa pane | 12ms | Maʻamau | ||||
| ʻO ka nānā ʻana | Kaupae | 178 | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) | |||
| Kū pololei | 178 | |||||
| Hoʻokomo hōʻailona wikiō | VGA a me DVI a me HDMI | |||||
| Nā Kūlana Kino | ||||||
| Anana | Laulā | 1016.5mm | Hoʻopilikino ʻia | |||
| kiʻekiʻe | 605mm | |||||
| Hohonu | 80mm | |||||
| ʻIkepili uila | ||||||
| Lako ikehu | 100-240 VAC, 50-60 Hz | Pākuʻi hoʻokomo | ||||
| Hoʻohana mana | Ke hana nei | 38 W | Maʻamau | |||
| Moe | 3 W | Paʻa | 1 W | |||
| Nā ʻōlelo kikoʻī paʻi | ||||||
| Hoʻopā ʻenehana | Papahana Capacitive Touch Screen 10 Touch Point | |||||
| Hoʻopā i ka Interface | USB (ʻAno B) | |||||
| Kākoʻo ʻia ʻo OS | Hoʻopili a pāʻani | ʻO Windows All (HID), Linux (HID) (Ke koho Android) | ||||
| Keaukaha | Hāʻawi ʻia ke Keaukaha | |||||
| Nā Kūlana Kaiapuni | ||||||
| Kūlana | Hōʻike | |||||
| Mahana | Ke hana nei | -10°C ~+ 50°C | ||||
| Waihona | -20°C ~ +70°C | |||||
| Haʻahaʻa | Ke hana nei | 20% ~ 80% | ||||
| Waihona | 10% ~ 90% | |||||
| MTBF | 30000 Hrs ma 25°C | |||||
Uea USB 180cm*1 Pcs,
Uila VGA 180cm*1 Pcs,
Uku Mana me ka mea hoʻololi hoʻololi *1 Pcs,
Palekana*2 Pcs.
♦ Kiosks ʻike
♦ Mea Piliwaiwai, Loteri, POS, ATM a me ka Hale Waihona Puke
♦ Nā papahana aupuni a me 4S Shop
♦ Nā palapala uila
♦ Ka hoʻomaʻamaʻa kamepiula
♦ Eductioin a me ka Halemai
♦ Hoʻolaha hōʻailona kikohoʻe
♦ Pūnaehana Mana Hana
♦ ʻoihana AV lako a hoʻolimalima
♦ Hoʻohana hoʻohālike
♦ Nānā 3D /360 Deg Walkthrough
♦ pākaukau pāʻani pāʻani
♦ Hui Nui