Nā motherboards ola | Android (pūnaewele hana) | ʻO ka Android 11.0 i hoʻonohonoho pono ʻia | ||||||||||||
CPU | MTK1200 64-bit Octa-core 4*ARM Cortex-A78 2.2GHz 4*ARM Cortex-A55 2.0GHz | |||||||||||||
RAM | 8G kiʻekiʻe kiʻekiʻe DDR4 | |||||||||||||
ROM | 128GB | |||||||||||||
Hoʻopili HDMI | HDMI * 1 Kākoʻo Huakaʻi 3840*2160; HDMI*1 Hookomo | |||||||||||||
Kāleka kāleka SIM | E hui pū me ka module 4G no nā kelepona kelepona | |||||||||||||
ʻAno-c interface | ʻAno-c*1 no ka hoʻopuka a hoʻoiho | |||||||||||||
awa USB | USB2.0*2 no ke komo ʻana i ke kāleka kani a i ʻole ka pahupaʻikiʻi; USB2.0*2 | |||||||||||||
pāʻoihana pūnaewele | Hoʻohui uwea pūnaewele RJ45*1, WiFi 6 | |||||||||||||
headphone jack | 3.5mm stereo headphone puka puka*1 | |||||||||||||
Introduction to Touch | Kumukānāwai ʻike | ʻO G+G Capacitive Touch | ||||||||||||
Hoʻopā nui | 10-point touch | |||||||||||||
ʻAno kākau | manamana lima | |||||||||||||
Hoʻopā pololei | ʻOi aku ma mua o 95% o ka wahi hoʻopā ʻo ±2㎜ | |||||||||||||
ʻano kamaʻilio | ʻO USB 2.0/3.0 ka māmā holo piha | |||||||||||||
Ke kākau ʻana i ka paʻakikī o ka ʻili | ʻO Mohs 7 i hoʻopaʻa ʻia i ke kino | |||||||||||||
Hōʻike ʻāpana | pale LCD | 15.6" IPS LCD | ||||||||||||
Hoʻoholo (o ke kiʻi) | 1920*1080 FHD 141PPI | |||||||||||||
Wahi Nānā | 344.16*193.59(mm) | |||||||||||||
ʻO ka nānā ʻana | 85/85/85/85(L/R/U/D) | |||||||||||||
ʻano hōʻike | ʻeleʻele, IPS | |||||||||||||
Hoʻohālikelike | 800:1 | |||||||||||||
ʻO ke kukui | 220cdm | |||||||||||||
gamut kala | 76% | |||||||||||||
Lakiō hiʻohiʻona | 16:09 | |||||||||||||
Reticulation | WiFi | Kākoʻo iā WIFI-2.4G 5G | ||||||||||||
Ethernet | 100M/1000M awa pūnaewele | |||||||||||||
Bluetooth | Bluetooth5.0 | |||||||||||||
Pāʻani Media | Hōʻano wikiō | Kākoʻo RM/RMVB, MKV, TS, FLV, AVI, VOB, MOV, WMV, MP4, etc. | ||||||||||||
ʻAno leo | MP3/WMA/AAC etc. | |||||||||||||
Hōʻano kiʻi | Kākoʻo iā BMP, JPEG, PNG, GIF, etc. | |||||||||||||
'ē aʻe | Horn (kaʻa etc.) | 8 ohm 5 watts | ||||||||||||
kalakala | ʻO Tudor Gold, Space Gray | |||||||||||||
ʻŌlelo OSD | ʻO ka hana OSD ma ka ʻōlelo Pelekania a me ka Pākē | |||||||||||||
Voltage Hookomo | AC: 100~240v 50/60HZ 12V3A | |||||||||||||
Ka mana o ka mīkini holoʻokoʻa | ≤20W | |||||||||||||
Kaiapuni hana | Paʻa hana 0--50 degere / haʻahaʻa pili ≤ 80% / haʻahaʻa waiho -10 ~ +60 ° C | |||||||||||||
ʻApono | 3C/CE/FCC/RoHS | |||||||||||||
Hoʻohui | Papa kuhikuhi | E-file manuals | ||||||||||||
Laina Mana | ʻO ke kaula mana maʻamau 1.5 mika | |||||||||||||
Wāwī | Nui kū hoʻokahi | 613*260*166.8mm | ||||||||||||
Lahi Puke | 640*310*230mm | |||||||||||||
ʻupena paona | 3.4Kg | |||||||||||||
Kaumaha nui | 4.8Kg |
Hoʻokumu ʻia i ka makahiki 2011. Ma ka waiho ʻana i ka makemake o ka mea kūʻai aku ma mua, hāʻawi mau ʻo CJTOUCH i ka ʻike a me ka hauʻoli o ka mea kūʻai aku ma o kāna ʻano nui o nā ʻenehana paʻi a me nā hoʻonā me nā ʻōnaehana paʻi All-in-One.
Hāʻawi ʻo CJTOUCH i ka ʻenehana paʻi kiʻekiʻe ma ke kumukūʻai kūpono no kāna mea kūʻai aku. Hoʻohui hou ʻo CJTOUCH i ka waiwai ʻole ma o ka hana maʻamau e hoʻokō i nā pono kūikawā inā pono. ʻIke ʻia ka maʻalahi o nā huahana pā a CJTOUCH mai ko lākou alo i nā ʻoihana like ʻole e like me Gaming, Kiosks, POS, Banking, HMI, Healthcare and Public Transportation.
1. ʻO wai mākou?
Hoʻokumu ʻia mākou ma Guangdong, Kina, hoʻomaka mai 2011, kūʻai aku iā Domestic Market (20.50%), ʻEulopa ʻĀkau (20.00%), ʻAmelika ʻĀkau (10.00%), ʻEulopa Komohana (8.00%), ʻAmelika Hema (8.00%), Hema ʻAsia(6.00%), ʻAmelika Waena (6.00%), ʻEulopa Hema (6.00%), Hikina ʻEulopa(6.00%), ʻAsia Hikina (5.00%), Mid East (2.00%), ʻApelika (1.00%), ʻAsia Hikina (1.00%), Oceania (0.50%). Aia ma kahi o 101-200 mau kānaka i loko o kā mākou keʻena.
2. pehea e hiki ai iā mākou ke hōʻoia i ka maikaʻi?
I nā manawa a pau i hana mua ʻia ma mua o ka hana nui ʻana;
Nānā hope mau ma mua o ka hoʻouna ʻana;
3.He aha kāu e kūʻai mai ai iā mākou?
ʻO ka nānā ʻana i ka nānā ʻana i ka nānā ʻana, ka nānā ʻana i ka pā, ka pale paʻi infrared
4. No ke aha ʻoe e kūʻai mai ai iā mākou mai nā mea hoʻolako ʻē aʻe?
Ke alakaʻi nei mākou i ka mea hana o SAW Touch Screens, Infrared Touch frames, Open Frame Touch Monitors.
5. he aha nā lawelawe e hiki iā mākou ke hāʻawi?
Nā ʻōlelo hoʻouna i ʻae ʻia: FOB, CFR, CIF, EXW, DDP, DDU, Hoʻouna Hōʻike;
ʻAe ʻia ke kālā uku: USD, CNY;
ʻAno uku i ʻae ʻia: T / T, L / C, MoneyGram, Kāleka Kāleka, PayPal, Western Union, Cash, Escrow;
ʻŌlelo i ʻōlelo ʻia: English, Chinese, Spanish