| Generala | |
| Hoʻohālike | COT101-CFF02 |
| moʻo | Paʻa wai |
| Nānā Ana | Laulā: 254.8mm Kiʻekiʻe: 177.5mm Hohonu: 40mm |
| ʻAno LCD | 10.1” TFT-LCD |
| Hoʻokomo wikiō | VGA a me DVI |
| Nā mana OSD | E ʻae i nā hoʻololi ʻana o ka ʻālohilohi, ka ratio like ʻole, hoʻoponopono ʻakomi, pae, uaki, wahi H/V, ʻōlelo, hana, hoʻonohonoho hou. |
| Lako ikehu | ʻAno: Piliki waho Volta hoʻokomo (laina): 100-240 VAC, 50-60 Hz Puke uila puka: 12 volts ma 4 amps max |
| Mauna Interface | 1)VESA 75mm a me 100mm 2) Hoʻopaʻa paʻa mauna, ākea a kū pololei paha |
| Hōʻike LCD | |
| Wahi Hana (mm) | 216.96 (H) x 135.6(V) |
| Olelo Hooholo | 1280×800 @60Hz |
| kiko kiko(mm) | 0.1695(H) x 0.1695(V) |
| Voltage hookomo inoa VDD | +4V(Nā Nui) |
| ʻO ka huina nānā (v/h) | 80°/89°(CR>10) |
| Hoʻohālikelike | 800:1 |
| ʻO ke kukui (cd/m2) | 450 |
| Manawa pane (ke pi'i ana) | 25msec |
| Kākoʻo kala | 16.7M kala |
| Kukui hope MTBF(hr) | 10000(Min) |
| Hōʻike manaʻo paʻi | |
| ʻAno | Cjtouch Projected Capacitive touch screen |
| Hoʻopā nui | 5 mau helu pā |
| Hoʻopā Ola | 10 miliona |
| Hoʻopā i ka manawa pane | 8ms |
| Hoʻopā ʻana i ka Pūnaewele | Pākuʻi USB |
| Hoʻohana mana | +5V@80mA |
| Mea hoʻopili mana AC waho | |
| Hoʻopuka | DC 12V /4A |
| Hookomo | 100-240 VAC, 50-60 Hz |
| MTBF | 50000 hola ma 25°C |
| Kaiapuni | |
| Hoʻohana Temp. | 0~50°C |
| Waihona Temp. | -20~60°C |
| RH hana: | 20%~80% |
| Waihona RH: | 10%~90% |
♦ Kiosks ʻike
♦ Mea Piliwaiwai, Loteri, POS, ATM a me ka Hale Waihona Puke
♦ Nā papahana aupuni a me 4S Shop
♦ Nā palapala uila
♦ Ka hoʻomaʻamaʻa kamepiula
♦ Eductioin a me ka Halemai
♦ Hoʻolaha hōʻailona kikohoʻe
♦ Pūnaehana Mana Hana
♦ ʻoihana AV lako a hoʻolimalima
♦ Hoʻohana hoʻohālike
♦ Nānā 3D /360 Deg Walkthrough
♦ pākaukau pāʻani pāʻani
♦ Hui Nui
Hoʻokumu ʻia i ka makahiki 2011. Ma ka waiho ʻana i ka makemake o ka mea kūʻai aku ma mua, hāʻawi mau ʻo CJTOUCH i ka ʻike a me ka hauʻoli o ka mea kūʻai aku ma o kāna ʻano nui o nā ʻenehana paʻi a me nā hoʻonā me nā ʻōnaehana paʻi All-in-One.
Hāʻawi ʻo CJTOUCH i ka ʻenehana paʻi kiʻekiʻe ma ke kumukūʻai kūpono no kāna mea kūʻai aku. Hoʻohui hou ʻo CJTOUCH i ka waiwai ʻole ma o ka hana maʻamau e hoʻokō i nā pono kūikawā inā pono. ʻIke ʻia ka maʻalahi o nā huahana pā a CJTOUCH mai ko lākou alo i nā ʻoihana like ʻole e like me Gaming, Kiosks, POS, Banking, HMI, Healthcare and Public Transportation.