♦ Kiosks ʻike
♦ Mea Piliwaiwai, Loteri, POS, ATM a me ka Hale Waihona Puke
♦ Nā papahana aupuni a me 4S Shop
♦ Nā palapala uila
♦ Ka hoʻomaʻamaʻa kamepiula
♦ Eductioin a me ka Halemai
♦ Hoʻolaha hōʻailona kikohoʻe
♦ Pūnaehana Mana Hana
♦ ʻoihana AV lako a hoʻolimalima
♦ Hoʻohana hoʻohālike
♦ Nānā 3D /360 Deg Walkthrough
♦ pākaukau pāʻani pāʻani
♦ Hui Nui
| CPU | RK3288 4 NUI 1.8Ghz | RK3399 6Nā 2.0Ghz | RK3566 4 Core 1.8Ghz |
| RAM | 2GB(4GB,8GB) | 2GB(4GB,8GB) | 2GB(4GB,8GB) |
| Waihona | EMMC16GB(32GB,64GB) | EMMC 16GB(32GB,64GB) | EMMC 16GB(32GB,64GB) |
| chipset | 4 Puhi-A17 | 2Cortex-A72+4 Cortex-A53 | Cortex-A55 |
| OS | A me-roid 7.1/10.0/Linux4.4/ | A-roid 7.1/9.0/11/Ubuntu18.04/ | A-roid 7.1/10.0/11 /Linux4.4 |
| GPU | Mali-T764 | Mali-T860MP4 | ARM G52 2EEOpenGL ES 1.1/2.0/3.2,OpenCL 2.0,Vulkan 1.1 |
| 3G | Koho | Koho | Koho |
| 4G | Koho | Koho | Koho |
| WIFI | KOKUA | KOKUA | KOKUA |
| BT | Koho | Koho | Koho |
| GPS | Koho | Koho | Koho |
| MIC | KOKUA | KOKUA | KOKUA |
| RTC | KOKUA | KOKUA | KOKUA |
| Hoʻopau ka mana manawa | KOKUA | KOKUA | KOKUA |
| Hoʻonui OS | SD kūloko, USB | SD kūloko, USB | SD kūloko, USB |
| Ka hale a me ke kaiapuni | Hoʻolālā hale | Aluminum alloy make-casting, piha pālahalaha, fin cooling shell | |
| Hana wela | 0~50 ℃ | ||
| Mahana mālama | -20~70 ℃ | ||
| Ka haʻahaʻa waihona | 10~90%(RH) @40°C, ʻaʻohe condensation | ||
| Haʻalulu | 10g peak acceleration (11ms lōʻihi), e holo ana me HDD | ||
| Haʻalulu | 1g5 ~ 500Hz, holo me HDD | ||
| ʻano hoʻokomo | Mauna panel, VESA 100*100mm, mauna rack | ||
| Ana (w*h*d): | 420*269*63.7mm; ʻO ka wehe ʻana o ka panel e kau ana (W * H): 344 * 193.5mm | ||
| ʻupena paona | 5.5KG | ||
| EMC | Rohs, CE, FCC | ||
| LCD | ʻAno | 15.6 iniha TFT LED | |
| Olelo Hooholo | 1920(RGB)×1080, FHD 141PPI | ||
| Ka hohonu kala | 262K 45% NTSC | ||
| kiko kiko | 0.05975×0.17925 (H×V) | ||
| Ka mālamalama (cd/m2) | 220 cd/m² (Maʻamau) | ||
| Makana | 85/85/85/85 (Maʻamau)(CR≥10) | ||
| Hana wela | 0~50 ℃ | ||
| Ke ola kukui hope | 30000 hola | ||
| Hoʻopā | ʻAno | Pākuʻi capacitive i manaʻo ʻia | |
| Olelo Hooholo | mau | ||
| Ka lawe ʻana | 0.9 | ||
| Mea hooponopono | USB | ||
| Hoʻohana mana | +5V@300mA | ||
| ʻōnaehana hana | Android/Linux | ||
| Kaomi ola | 3000 miliona manawa | ||
Hoʻokumu ʻia i ka makahiki 2011. Ma ka waiho ʻana i ka makemake o ka mea kūʻai aku ma mua, hāʻawi mau ʻo CJTOUCH i ka ʻike a me ka hauʻoli o ka mea kūʻai aku ma o kāna ʻano nui o nā ʻenehana paʻi a me nā hoʻonā me nā ʻōnaehana paʻi All-in-One.
Hāʻawi ʻo CJTOUCH i ka ʻenehana paʻi kiʻekiʻe ma ke kumukūʻai kūpono no kāna mea kūʻai aku. Hoʻohui hou ʻo CJTOUCH i ka waiwai ʻole ma o ka hana maʻamau e hoʻokō i nā pono kūikawā inā pono. ʻIke ʻia ka maʻalahi o nā huahana pā a CJTOUCH mai ko lākou alo i nā ʻoihana like ʻole e like me Gaming, Kiosks, POS, Banking, HMI, Healthcare and Public Transportation.