Pūnaehana Televise Naauao | CPU | T982 | |||||||||||
RAM | 4G | ||||||||||||
Mālama | 64GB | ||||||||||||
Hoʻopili HDMI | Hoʻokomo HDMI*1 1.4, 2.0, 2.1 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p | ||||||||||||
Hoʻopā i nā mea hoʻopuka | TOUCH×1 i waho | ||||||||||||
TF interface | TF*1 Kākoʻo nui loa128GB Kāleka TF | ||||||||||||
RF | TV(Nā kikoʻī ma 3.1) ATV(PAL)/DTV(DTMB) | ||||||||||||
Port Serial (ka helu helu) | RS232*1 | ||||||||||||
LAN IN | RJ45*1 1000M | ||||||||||||
LAN OUT | RJ45*1 100M | ||||||||||||
Wi-Fi | ʻO WiFi 2.4G 5G | ||||||||||||
AV interface | 3.5mmCVBS*1 Pūnaehana wikiō PAL/NTSC 1.0 Vp-p±10% | ||||||||||||
ʻO ka pilina COAX | coax*1 PCM/RAW | ||||||||||||
Pākuʻi USB | USB*3 (USB2.0*1 USB 3.0*2) | ||||||||||||
awa microphone | 3.5mm Headset Mic Input*1 | ||||||||||||
kohu headphone | 3.5mm Stereo Headphone Out*1 | ||||||||||||
Hōʻike | LCD | 65" LCD wehewehe kiʻekiʻe | |||||||||||
Olelo Hooholo | 3840*2160-4K | ||||||||||||
Wahi Nānā | 1430*806.3(mm) | ||||||||||||
ViewingAngle | 178/178/178/178(L/R/U/D) | ||||||||||||
ʻAno hōʻike | IPS | ||||||||||||
Hoʻohālikelike | 5000:1 | ||||||||||||
Olinolino | 300cdm | ||||||||||||
ʻO ke kala kala | 76% | ||||||||||||
ʻAspect Ratio | 16:09 | ||||||||||||
pūnaewele puni honua | WiFi | Kākoʻo iā WIFI-2.4G | |||||||||||
Ethernet | 10M/100M awa pūnaewele | ||||||||||||
Bluetooth | Bluetooth4.0 | ||||||||||||
Pāʻani Media | Nā ʻano wikiō | Kākoʻo RM/RMVB,MKV,TS,FLV,AVI,VOB,MOV,WMV,MP4 .etc | |||||||||||
Nā ʻano leo | MP3/WMA/AAC etc. | ||||||||||||
Nā ʻano kiʻi | Kākoʻo iā BMP, JPEG, PNG, GIF .etc | ||||||||||||
'ē aʻe | horn (kaʻa etc.) | 8Ω 10W | |||||||||||
ʻŌlelo OSD | ʻO ka hana OSD ma ka ʻōlelo Pelekania a me ka Pākē | ||||||||||||
Voltage Hookomo | ʻO kēia manawa: 100~240v 50/60HZ | ||||||||||||
Mana holoʻokoʻa | ≤120W | ||||||||||||
Kaiapuni hana | Paʻa hana 0--50 ° C / haʻahaʻa pili ≤ 80% / haʻahaʻa waihona -10 ~ +60 ° C | ||||||||||||
Palapala | 3C/CE/FCC/RoHS | ||||||||||||
Mea lako | Nā kuhikuhi hana | Nā kuhikuhi uila a pepa paha | |||||||||||
Palapala Kulike | Palapala Kulike | ||||||||||||
Kāleka Kāleka | Kāleka Hōʻoia Huahana | ||||||||||||
Antennae | Radar Mast | ||||||||||||
Uea mana | ʻO ke kaula mana maʻamau 1.8 mika | ||||||||||||
Hoʻopili ʻia | Nui Mīkini pākahi | 1475.2*846*57.6mm me ke kau ana o ka paia | |||||||||||
Lahi Puke | 1550*945*140mm | ||||||||||||
Kaumaha Upena | 32KG | ||||||||||||
Kaumaha Nui | 38.4KG | ||||||||||||
Ka wehewehe hana | 1, TV naʻauao hoʻonohonoho, make-angle free remote control, kākoʻo 2.4G dead-angle free remote control, koho; | ||||||||||||
2, Kākoʻo i ka hoʻonohonoho ʻana i ka pale ākea a me ke kūpaʻa, hele mai me ka kau ʻana o ka paia a me ka hoʻokomo ʻana i nā mea liʻiliʻi, maʻalahi e hoʻouka, maʻalahi e hoʻomaka; | |||||||||||||
3, ka mamao o ka puka o ka paia o 400 x 400 x M8mm, 7mm bezel haiki loa, 10W mau mea leo hi-fi. |
Hoʻokumu ʻia i ka makahiki 2011. Ma ka waiho ʻana i ka makemake o ka mea kūʻai aku ma mua, hāʻawi mau ʻo CJTOUCH i ka ʻike a me ka hauʻoli o ka mea kūʻai aku ma o kāna ʻano nui o nā ʻenehana paʻi a me nā hoʻonā me nā ʻōnaehana paʻi All-in-One.
Hāʻawi ʻo CJTOUCH i ka ʻenehana paʻi kiʻekiʻe ma ke kumukūʻai kūpono no kāna mea kūʻai aku. Hoʻohui hou ʻo CJTOUCH i ka waiwai ʻole ma o ka hana maʻamau e hoʻokō i nā pono kūikawā inā pono. ʻIke ʻia ka maʻalahi o nā huahana pā a CJTOUCH mai ko lākou alo i nā ʻoihana like ʻole e like me Gaming, Kiosks, POS, Banking, HMI, Healthcare and Public Transportation.